Wenn Sie dieses Symbol sehen können Sie das jeweilige Dokument als Druckversion bzw. ein Muster des jeweiligen Produkts anfordern.
Stiftleiste, lötbar, Rastermaß 5,00 mm, Steckrichtung vertikal, offene Wanne, Steckerstifte Ø 1,30 mm, Führungsleiste, Farbe schwarz
![]() |
V / A | 300 / 15 | |||
![]() |
250 V / 4 kV / 10 A | ||||
| Überspannungskategorie | III | III | II | ||
| Verschmutzungsgrad | 3 | 2 | 2 | ||
| Bemessungsstoßspannung [kV] | 2.5 | 6 | 4 | ||
| Bemessungsspannung [V] | 250 | 630 | 630 | ||
| Isolierstoffgruppe | CTI 600 |
| Kleinste Luft- und Kriechstrecke | 3.7 mm |
| Lötstiftabmessungen | 1 mm |
| Empfohlene Bohrung in der Leiterplatte | 1.3 mm |
| Lötstiftlänge | 3.35 mm |
| Polzahl min. | 2 |
| Polzahl max. | 24 |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP 00 |
| Farbe | schwarz |
|
RP025xxIBWC (Typ 007) |
|
RP025xxIBWU (Typ 077) |
|
RP025xxHBWC (Typ 107) | ||
|
SP145xxHBNC () | ||||||