Wenn Sie dieses Symbol sehen können Sie das jeweilige Dokument als Druckversion bzw. ein Muster des jeweiligen Produkts anfordern.
Stiftleiste, lötbar (THR) mit alternativem Steckgesicht, Rastermaß 3,50 mm, Steckrichtung horizontal, offene Wanne, aneinanderreihbar ohne Polverlust, kodierbar, Steckerstifte 1,00 x 1,00 mm, optional automatengerechte Verpackung Tape on Reel, Farbe schwarz
![]() |
|||||
![]() |
2.5 kV | ||||
| Überspannungskategorie | III | III | II | ||
| Verschmutzungsgrad | 3 | 2 | 2 | ||
| Bemessungsstoßspannung [kV] | 2.5 | 4 | 2.5 | ||
| Bemessungsspannung [V] | 160 | 320 | 320 | ||
| Isolierstoffgruppe | CTI 400 |
| Kleinste Luft- und Kriechstrecke | 2.48 mm |
| Bemessungsstrom SEV | 10 A |
| Anschlussvermögen [mm²] Volldraht von | mm² |
| Anschlussvermögen [mm²] Volldraht bis | mm² |
| Lötstiftabmessungen | 1x1 mm |
| Empfohlene Bohrung in der Leiterplatte | 1.4 mm |
| Lötstiftlänge | 3.2 mm |
| Polzahl min. | 2 |
| Polzahl max. | 24 |
| Bemessungsspannung SEV | 130 V |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP 10 |
| Farbe | schwarz |
|
RW043xxHBLD (Typ 513) |
|
RW043xxHBLC (Typ 514) | ||||||